京ICP備2022018928號-30 投訴舉報:315 541 185@qq.com
(相關資料圖)
滬深交易所2023年05月12日公布的交易公開信息顯示,凱淳股份因成為日漲幅達到15%的前5只證券、有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。凱淳股份當日收報32.86元,漲跌幅16.94%,換手率48.01%,成交額5.32億元。
上榜原因:日漲幅達到15%的前5只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券上海陸家嘴營業部 | 2528.31 | 20.61 | 2507.7 |
2 | 華鑫證券成都交子大道營業部 | 2412.53 | 0 | 2412.53 |
3 | 華福證券上海宛平南路營業部 | 1479.76 | 0 | 1479.76 |
4 | 平安證券揚州新城河南路營業部 | 1387.38 | 0 | 1387.38 |
5 | 東北證券南京溧水天生橋大道營業部 | 963.15 | 0 | 963.15 |
合計 | - | 8771.13 | 20.61 | 8750.52 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信建投證券重慶青楓北路營業部 | 0 | 920.4 | -920.4 |
2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 366.54 | 577.41 | -210.87 |
3 | 招商證券交易單元(353800) | 206.41 | 423.48 | -217.08 |
4 | 機構專用 | 220.68 | 359.27 | -138.59 |
5 | 中銀國際證券上海榮樂東路營業部 | 0 | 354.84 | -354.84 |
合計 | - | 793.63 | 2635.4 | -1841.78 |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券上海陸家嘴營業部 | 2528.31 | 20.61 | 2507.7 |
2 | 華鑫證券成都交子大道營業部 | 2412.53 | 0 | 2412.53 |
3 | 華福證券上海宛平南路營業部 | 1479.76 | 0 | 1479.76 |
4 | 平安證券揚州新城河南路營業部 | 1387.38 | 0 | 1387.38 |
5 | 東北證券南京溧水天生橋大道營業部 | 963.15 | 0 | 963.15 |
合計 | - | 8771.13 | 20.61 | 8750.52 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信建投證券重慶青楓北路營業部 | 0 | 920.4 | -920.4 |
2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 366.54 | 577.41 | -210.87 |
3 | 招商證券交易單元(353800) | 206.41 | 423.48 | -217.08 |
4 | 機構專用 | 220.68 | 359.27 | -138.59 |
5 | 中銀國際證券上海榮樂東路營業部 | 0 | 354.84 | -354.84 |
合計 | - | 793.63 | 2635.4 | -1841.78 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。