京ICP備2022018928號-30 投訴舉報:315 541 185@qq.com
Powered by 名律網(wǎng) Copyright ? 名律網(wǎng)版權(quán)所有
好萊客3月6日發(fā)布消息,3月2日,公司接待南方基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員好萊客董事會秘書 甘國強(qiáng)。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
一、2022年年度業(yè)績預(yù)告 (一)預(yù)計2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤40,489.66萬元到47,020.25萬元,與上年同期相比,將增加33,959.07萬元到40,489.66萬元,同比增加520%到620%。 (二)預(yù)計2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 |
2 | 創(chuàng)金合信 | 基金管理公司 |
3 | 德邦證券 | 證券公司 |
4 | 興業(yè)證券 | 證券公司 |
5 | 華泰證券 | 證券公司 |
6 | 山西證券 | 證券公司 |
7 | 阿巴馬資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,好萊客近一年共接待99家機(jī)構(gòu)114次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-23 | 18 | -0.23 | -0.75 | - | 0.81 | -1.10 | - |
2023-02-10 | 5 | 2.09 | 0.16 | 6.34 | 1.18 | 1.91 | 7.44 |
2022-10-26 | 25 | -1.66 | -3.14 | -0.52 | -0.95 | -3.71 | -2.09 |
2022-08-19 | 1 | 3.51 | 0.18 | 1.29 | 2.78 | 1.23 | 4.36 |
2022-08-18 | 20 | -1.54 | -2.72 | 1.36 | -0.85 | -1.20 | 4.62 |
2022-07-25 | 29 | 1.58 | 2.98 | 1.77 | 0.79 | 3.55 | 3.30 |
2022-05-26 | 1 | -1.15 | 3.87 | 1.36 | -1.36 | 1.46 | -4.80 |
2022-04-29 | 15 | 1.24 | 4.18 | 5.42 | 1.39 | 5.17 | 6.02 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
3月6日,味知香、霍萊沃、江瀚新材、寶鈦股份、海優(yōu)新材、上峰水泥等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
605089 | 味知香 | 39 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-02-28 |
688682 | 霍萊沃 | 31 | 分析師會議,路演活動,現(xiàn)場參觀 | 2023-02-01 |
603281 | 江瀚新材 | 26 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-02-15 |
600456 | 寶鈦股份 | 23 | 特定對象調(diào)研 | 2023-02-01 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 8 | 現(xiàn)場會議,電話會議 | 2023-02-28 |
000672 | 上峰水泥 | 7 | 特定對象調(diào)研 | 2023-02-27 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
京ICP備2022018928號-30 投訴舉報:315 541 185@qq.com
Powered by 名律網(wǎng) Copyright ? 名律網(wǎng)版權(quán)所有